Spis wszystkich pochowani na Cmentarzu Parafialnym w Fałkowie

| Andrzej | Najmrocki | A | 1 | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiktoria | Najmrocka | A | 1 | 1 | |||
| Julianna | Wojciechowska | 24/03/1998 | A | 1 | 1 | ||
| Bronisława | Czechowska | 02/02/1981 | A | 1 | 2 | ||
| Marianna | Czechowska | A | 1 | 2 | |||
| Bronisław | Czechowski | A | 1 | 2 | |||
| Małgorzata | Jamróz | 03/03/2022 | A | 1 | 3 | ||
| Julianna | Zięba | 10/10/1973 | A | 1 | 4 | ||
| Stanisław | Zięba | 25/06/1980 | A | 1 | 4 | ||
| Marianna | Sobczyk | 14/03/1989 | A | 1 | 5 | ||
| Mieczysław | Sobczyk | 19/09/1974 | A | 1 | 5 | ||
| Andrzej | Szymański | 20/09/1966 | A | 1 | 6 | ||
| Kazimierz | Szymański | 24/08/1992 | A | 1 | 6 | ||
| Władysław | Szymański | A | 1 | 6 | |||
| Teresa | Szymańska | A | 1 | 6 | |||
| Józefa | Szymańska | A | 1 | 6 | |||
| Sławomir | Szymański | 17/03/2002 | A | 1 | 6 | ||
| Elżbieta | Stefńska | 17/02/1963 | 02/03/1963 | A | 1 | 7 | |
| Franciszek | Musiał | 04/06/2005 | A | 1 | 8 | ||
| Bronisława | Musiał | 14/08/2014 | A | 1 | 8 | ||
| Jan | Musiał | A | 1 | 8 | |||
| Katarzyna | Musiał | A | 1 | 8 | |||
| Józef | Wachnik | A | 1 | 9 | |||
| Zygmunt | Wachnik | 30/06/2002 | A | 1 | 9 | ||
| Teresa | Bielicka | 13/04/2013 | A | 1 | 10 | ||
| Jan | Ratajski | 19/07/1978 | A | 2 | 12 | ||
| Maria | Ratajska | 20/01/1971 | A | 2 | 12 | ||
| Kazimierz | Kmiecik | 14/12/1958 | A | 2 | 13 | ||
| Maria | Kmiecik | 20/09/1967 | A | 2 | 13 | ||
| Andrzej | Skiba | 06/01/1989 | A | 2 | 16 | ||
| Antonina | Skiba | 07/09/2021 | A | 2 | 16 | ||
| Marianna | Stolarska | 27/03/1961 | A | 2 | 21 | ||
| Jan | Stolarski | 04/09/1958 | A | 2 | 21 | ||
| Katarzyna | Stolarska | 06/09/1966 | A | 2 | 21 | ||
| Zdzisław | Stolarski | 06/12/1995 | A | 2 | 21 | ||
| Kazimierz | Urbański | 02/11/2015 | A | 2 | 22 | ||
| Stefania | Urbańska | 19/01/2019 | A | 2 | 22 | ||
| Maria | Leśniewicz | E | 6 | 143 | |||
| Franciszek | Leśniewicz | 07/08/1985 | A | 3 | 23 | ||
| Jadzia | Leśniewicz | 12/12/1951 | A | 3 | 23 | ||
| Tekla | Ratajska | 23/05/1935 | A | 3 | 24 | ||
| Antoni | Ratajski | 06/01/1940 | A | 3 | 24 | ||
| Agnieszka | Ratajska | A | 3 | 24 | |||
| Ignacy | Ratajski | A | 3 | 25 | |||
| Agnieszka | Ratajska | 12/06/1974 | A | 3 | 25 | ||
| Apolonia | Barnik | 09/03/2010 | A | 3 | 26 | ||
| Zygmunt | Barnik | 29/05/2005 | A | 3 | 26 | ||
| Józefa | Kiełbik | 17/05/1999 | A | 3 | 27 | ||
| Andrzej | Kiełbik | 15/02/1989 | A | 3 | 27 | ||
| Aniela | Prus | A | 3 | 28 | |||
| Franciszek | Prus | A | 3 | 28 | |||
| Bronisława | Wąsowicz | 17/07/2000 | A | 3 | 28 | ||
| Stefania | Urbańska | 19/01/2019 | A | 2 | 20 | ||
| Józef | Dąbrowski | 11/12/1883 | 02/10/1955 | A | 3 | 30 | |
| Mikołaj | Waszczyk | 22/10/1863 | 18/05/1957 | A | 3 | 32 | |
| Tadeusz | Zygała | 17/08/2013 | A | 3 | 33 | ||
| Antonina | Sobczyk | A | 4 | 34 | |||
| Bronisława | Sobczyk | A | 4 | 34 | |||
| Wacław | Ociepa | A | 4 | 36 | |||
| Bronisława | Ociepa | A | 4 | 36 | |||
| Władysław | Kazik | 27/02/1955 | A | 4 | 37 | ||
| Antonina | Kazik | 20/04/1958 | A | 4 | 37 | ||
| Józef | Kazik | A | 4 | 37 | |||
| Elżbieta | Kazik | A | 4 | 37 | |||
| Heniek | Kazik | A | 4 | 37 | |||
| Józefa | Dróżdż | 07/10/1888 | 09/06/1968 | A | 4 | 38 | |
| Ignacy | Dróżdż | 27/07/1887 | 20/06/1965 | A | 4 | 38 | |
| Stanisław | Stolarski | 20/05/1975 | A | 4 | 39 | ||
| Marianna | Stolarska | 18/05/1995 | A | 4 | 39 | ||
| Władysław | Leśniewicz | 22/05/1908 | 25/03/1938 | A | 4 | 41 | |
| Stanisław | Dylewski | 18/10/1968 | A | 4 | 42 | ||
| Stanisława | Dylewska | 07/10/2013 | A | 4 | 42 | ||
| Edward | Drwal | 25/12/2009 | A | 4 | 43 | ||
| Marian | Przybył | 30/10/2009 | A | 4 | 44 | ||
| Edmund | Stolarski | 30/03/2005 | A | 4 | 45 | ||
| Leokadia | Stolarska | 24/12/2007 | A | 4 | 45 | ||
| Leon | Stolarski | 24/08/2011 | A | 4 | 45 | ||
| Franciszek | Stolarski | A | 4 | 45 | |||
| Jan | Konieczny | 10/12/1909 | 24/03/1959 | A | 5 | 46 | |
| Marianna | Konieczna | A | 5 | 46 | |||
| Michał | Konieczny | A | 5 | 46 | |||
| Paulina | Smyka | 01/05/1964 | A | 5 | 47 | ||
| Teresa | Smyka | 24/10/1954 | A | 5 | 47 | ||
| Józef | Smyka | 14/07/1960 | A | 5 | 47 | ||
| Regina | Kuzdak | A | 5 | 48 | |||
| Edward | Kuzdak | 28/12/1998 | A | 5 | 48 | ||
| Stanisław | Świderski | 09/12/1937 | 08/10/1954 | A | 5 | 49 | |
| Stefan | Świderski | 01/07/1894 | 14/04/1969 | A | 5 | 49 | |
| Marianna | Świderska | 18/05/1896 | 26/04/1985 | A | 5 | 49 | |
| Leokadia | Luzeńczyk | 10/02/2022 | A | 5 | 49 | ||
| Wiktoria | Bernacka | 12/08/1960 | A | 5 | 51 | ||
| Krystyna | Ociepa | 16/01/1960 | A | 5 | 51 | ||
| Wacław | Ociepa | 01/08/1999 | A | 5 | 51 | ||
| Marianna | Ociepa | 27/02/2003 | A | 5 | 51 | ||
| Stanisław | Doniecki | 09/08/1954 | A | 5 | 52 | ||
| Franciszka | Doniecka | 29/04/1957 | A | 5 | 52 | ||
| Zofia | Doniecka | 13/04/1970 | A | 5 | 52 | ||
| Zygmunt | Stefański | 18/05/2019 | A | 5 | 54 | ||
| Ludwika | Wnuk | 20/11/1969 | A | 5 | 55 | ||
| Ewa | Łopuszańska | 09/03/1985 | A | 5 | 56 | ||
| Marian | Łopuszański | 06/02/2011 | A | 5 | 56 | ||
| Andrzej | Łopuszański | 27/12/2010 | A | 5 | 56 | ||
| Zdzisław | Łopuszański | 22/09/2019 | A | 5 | 56 | ||
| Jan | Sobczyk | A | 5 | 56 | |||
| Marianna | Sobczyk | A | 5 | 56 | |||
| Czesław | Milczarek | 22/08/1983 | A | 6 | 57 | ||
| Natalia | Milczarek | 29/07/2017 | A | 6 | 57 | ||
| Roman | Milczarek | A | 6 | 57 | |||
| Marianna | Milczarek | A | 6 | 57 | |||
| Franciszek | Ścisłowicz | 02/02/1954 | A | 6 | 58 | ||
| Stanisława | Ścisłowicz | 01/11/1972 | A | 6 | 58 | ||
| Zofia | Łuszczyńska | C | 11 | 181a | |||
| Tadeusz | Łuszczyński | A | 6 | 59 | |||
| Kazimierz | Leśniewicz | 21/08/1997 | A | 6 | 60 | ||
| Maria | Leśniewicz | 15/01/2006 | A | 6 | 60 | ||
| Antoni | Leśniewicz | 09/09/1965 | A | 6 | 60 | ||
| Eleonora | Leśniewicz | 28/02/1974 | A | 6 | 60 | ||
| Zofia | Leśniewicz | 13/05/1935 | A | 6 | 60 | ||
| Adam | Wrzeszcz | 14/06/1985 | A | 6 | 61 | ||
| Helena | Zganiacz | 16/05/1904 | 09/10/1982 | A | 6 | 62 | |
| Bolesław | Zganiacz | 09/06/1904 | 11/11/1982 | A | 6 | 62 | |
| Krystyna | Biskupska | 28/06/2007 | A | 6 | 62 | ||
| Władysław | Wojakowski | 14/10/1988 | A | 6 | 63 | ||
| Jadwiga | Wojakowska | 25/05/1962 | A | 6 | 63 | ||
| Maria | Kmiecik | 14/09/1942 | A | 6 | 63 | ||
| Antoni | Góralski | 06/02/1956 | A | 6 | 63 | ||
| Marianna | Sobczyk | A | 6 | 65 | |||
| Władysław | Sobczyk | A | 6 | 65 | |||
| Józef | Bernacki | 20/09/1998 | A | 6 | 66 | ||
| Jan | Waszczyk | 01/11/1922 | 16/09/1956 | A | 7 | 67 | |
| Irena | Waszczyk | A | 7 | 67 | |||
| Maciej | Waszczyk | 17/03/2015 | A | 7 | 68 | ||
| Bronisława | Waszczyk | A | 7 | 68 | |||
| Władysław | Waszczyk | A | 7 | 68 | |||
| Genowefa | Pogońska | A | 7 | 69 | |||
| Zdzisław | Pogoński | A | 7 | 69 | |||
| Józef | Pogoński | A | 7 | 69 | |||
| Kamelia | Pogońska | A | 7 | 69 | |||
| Marianna | Kazik | 30/12/1986 | A | 7 | 70 | ||
| Władysław | Kazik | 15/10/1969 | A | 7 | 70 | ||
| Józefa | Milczarek | 30/09/1953 | A | 7 | 70 | ||
| Stanisław | Milczarek | 31/12/1992 | A | 7 | 70 | ||
| Maria | Waszczyk | 15/02/1895 | 29/10/1953 | A | 7 | 71 | |
| Bronisław | Waszczyk | 30/08/1896 | 15/04/1962 | A | 7 | 71 | |
| Zygmunt | Michalski | 25/10/2014 | A | 7 | 73 | ||
| Małgosia | Michalska | A | 7 | 73 | |||
| Kasia | Michalska | A | 7 | 73 | |||
| Piotruś | Michalski | A | 7 | 73 | |||
| Franciszek | Sobczyk | A | 7 | 73 | |||
| Władysław | Kuzdak | 23/04/1979 | A | 7 | 74 | ||
| Eleonora | Kuzdak | 31/01/2008 | A | 7 | 74 | ||
| Józefa | Skiba | 03/06/1957 | A | 7 | 75 | ||
| Stanisław | Skiba | 09/10/1993 | A | 7 | 75 | ||
| Marianna | Wrzeszcz | 28/09/1978 | A | 7 | 76 | ||
| Mieczysław | Czechowski | 05/04/2021 | A | 7 | 77 | ||
| Stanisława | Pluta | 21/09/1952 | A | 7 | 77 | ||
| Walenty | Pluta | 22/01/1971 | A | 7 | 77 | ||
| Stanisław | Pluta | 13/12/2005 | A | 7 | 78 | ||
| Julianna | Jakubczyk | 26/01/2020 | A | 7 | 79 | ||
| Kazimierz | Jakubczyk | 07/11/2020 | A | 7 | 79 | ||
| Józefa | Liszka | A | 7 | 79 | |||
| Tadeusz | Kaczmarek | 13/07/2020 | A | 8 | 80 | ||
| Wiktoria | Komorowicz | A | 8 | 80 | |||
| Jan | Komorowicz | A | 8 | 80 | |||
| Marianna | Stefańska | 10/05/1992 | A | 8 | 81 | ||
| Jan | Stefański | 29/08/1975 | A | 8 | 81 | ||
| Honorata | Czechowska | 29/03/1952 | A | 8 | 82 | ||
| Jan | Czechowski | 12/12/1957 | A | 8 | 82 | ||
| Wincenty | Pluta | 14/12/1953 | A | 8 | 83 | ||
| Feliksa | Pluta | 01/07/1972 | A | 8 | 83 | ||
| Włodzimierz | Pluta | 17/07/1958 | A | 8 | 83 | ||
| Bogdan | Bruździński | 12/02/2008 | A | 8 | 84 | ||
| Lesława | Bruździńska | 04/05/2020 | A | 8 | 84 | ||
| Kazimierz | Konieczny | 30/01/2011 | A | 8 | 85 | ||
| Anna | Kulczyk | A | 8 | 85 | |||
| Antoni | Kulczyk | A | 8 | 85 | |||
| Józefa | Bernadzka | 10/11/2005 | A | 8 | 86 | ||
| Kazimierz | Nowak | A | 8 | 86 | |||
| Anna | Nowak | A | 8 | 86 | |||
| Zbigniew | Bernacki | 26/10/2020 | A | 8 | 86 | ||
| Kazimierz | Bernacki | 30/11/2011 | A | 8 | 86 | ||
| Kazimierz | Ociepa | 31/12/2007 | A | 8 | 87 | ||
| Piotr | Pachuc | 27/04/1933 | A | 8 | 88 | ||
| Mateusz | Luzeńczyk | 08/10/1995 | A | 8 | 89 | ||
| Marianna | Luzeńczyk | 13/01/2005 | A | 8 | 89 | ||
| Józef | Luzeńczyk | 26/09/1992 | A | 8 | 89 | ||
| Agnieszka | Popęda | 14/03/2020 | A | 9 | 90 | ||
| Stanisław | Stefański | 07/01/1963 | A | 9 | 90 | ||
| Katarzyna | Stefańska | 19/02/1974 | A | 9 | 90 | ||
| Bronisława | Stefańska | 08/07/1983 | A | 9 | 90 | ||
| Edward | Stefański | 18/05/1959 | A | 9 | 90 | ||
| Stefan | Stefański | 23/03/1945 | A | 9 | 90 | ||
| Jan | Gunerka | 09/03/2017 | A | 9 | 93 | ||
| Józefa | Majewska | A | 9 | 94 | |||
| Jan | Majewski | A | 9 | 94 | |||
| Antoni | Gunerka | A | 9 | 94 | |||
| Janina | Kot | A | 9 | 94 | |||
| Józef | Gunerka | 30/11/1958 | A | 9 | 95 | ||
| Marianna | Gunerka | 27/01/1980 | A | 9 | 95 | ||
| Antoni | Gunerka | A | 9 | 95 | |||
| Eleonora | Gunerka | A | 9 | 95 | |||
| Anna | Rafa | 03/04/1993 | A | 9 | 97 | ||
| Zofia | Wrzeszcz | A | 9 | 97 | |||
| Andrzej | Wrzeszcz | A | 9 | 97 | |||
| Józef | Rafa | 06/02/1994 | A | 9 | 97 | ||
| Józefa | Dudzik | 27/12/1952 | A | 9 | 98 | ||
| Teresa | Dudzik | 27/04/1956 | A | 9 | 98 | ||
| Anna | Pytlos | 03/09/1990 | A | 9 | 99 | ||
| Stefan | Pytlos | 29/12/1952 | A | 9 | 99 | ||
| Wacław | Kaniowski | 18/05/2014 | A | 9 | 100 | 01/01/2023 | |
| Dorota | Kaniowska | A | 9 | 100 | 01/01/2023 | ||
| Zofia | Wójcik | A | 9 | 100 | 01/01/2023 | ||
| Jan | Kaniowski | A | 9 | 100 | 01/01/2023 | ||
| Katarzyna | Kaniowska | A | 9 | 100 | 01/01/2023 | ||
| Władysława | Bielicka | 12/07/1973 | A | 10 | 101 | ||
| Wanda | Kaczmarek | 16/03/2008 | A | 10 | 101 | ||
| Jan | Wyciszkiewicz | 18/08/2003 | A | 10 | 102 | ||
| Alina | Wyciszkiewicz | 26/09/2020 | A | 10 | 102 | ||
| Piotr | Morgaś | 16/04/1969 | A | 10 | 103 | ||
| Janina | Morgaś | 24/05/1980 | A | 10 | 103 | ||
| Jan | Pilarski | 18/02/1943 | A | 10 | 103 | ||
| Zofia | Pilarska | 15/12/1964 | A | 10 | 103 | ||
| Ireneusz | Bieńkowski | A | 10 | 103 | |||
| Adam | Skiba | 06/03/1971 | A | 10 | 104 | ||
| Franciszek | Cieślik | 17/02/1964 | A | 10 | 105 | ||
| Janina | Cieślik | 25/12/1983 | A | 10 | 105 | ||
| Jan | Cieślik | 02/02/1969 | A | 10 | 106 | ||
| Marianna | Cieślik | 10/08/2010 | A | 10 | 106 | ||
| Waleria | Wyciszkiewicz | A | 10 | 107 | |||
| Ignacy | Łuszczyński | 26/09/1993 | A | 10 | 108 | ||
| Szczepan | Łuszczyński | 15/03/1952 | A | 10 | 108 | ||
| Tomasz | Szymczyk | 04/10/1952 | A | 10 | 109 | ||
| Florentyna | Szymczyk | 23/04/1983 | A | 10 | 109 | ||
| Władysław | Kiełbik | A | 10 | 110 | |||
| Renata | Kaniowska | 09/02/2007 | A | 10 | 111 | ||
| Zbigniew | Gonigroszek | 16/05/2016 | A | 10 | 111 | ||
| Eleonora | Antosik | 09/01/1959 | A | 10 | 113 | ||
| Katarzyna | Antosik | 02/02/1953 | A | 10 | 113 | ||
| Stanisław | Antosik | 11/06/1985 | A | 10 | 113 | ||
| Julianna | Blacharska | 28/09/1983 | A | 10 | 114 | ||
| Aleksander | Skiba | 28/05/1991 | A | 11 | 116 | ||
| Bronisława | Skiba | 14/04/1994 | A | 11 | 116 | ||
| Jan | Skiba | A | 11 | 116 | |||
| Marianna | Skiba | A | 11 | 116 | |||
| Józef | Łuczyński | A | 11 | 118 | |||
| Jan | Łuczyński | 13/07/1993 | A | 11 | 118 | ||
| Petronela | Łuczyńska | A | 11 | 118 | |||
| Józefa | Łuczyńska | 28/10/2009 | A | 11 | 118 | ||
| Bolesław | Pluta | 20/03/1989 | A | 11 | 119 | ||
| Stefania | Pluta | 19/10/1989 | A | 11 | 119 | ||
| Edward | Skiba | 20/02/1988 | A | 11 | 120 | ||
| Antonina | Skiba | A | 11 | 120 | |||
| Sabina | Gunerka | 01/04/1972 | A | 11 | 121 | ||
| Stefan | Gunerka | 28/06/1991 | A | 11 | 121 | ||
| Franciszka | Gunerka | 28/11/2003 | A | 11 | 121 | ||
| Edward | Sobczyk | 20/02/1997 | A | 11 | 122 | ||
| Weronika | Sobczyk | 25/01/1959 | A | 11 | 122 | ||
| Jan | Sobczyk | 09/08/1951 | A | 11 | 122 | ||
| Marianna | Kazik | 29/01/1967 | A | 11 | 123 | ||
| Hipolit | Kazik | 14/12/1996 | A | 11 | 123 | ||
| Marian | Kazik | 02/10/1969 | A | 11 | 123 | ||
| Edward | Gajewski | 21/06/2017 | A | 11 | 123 | ||
| Bronisława | Gajewska | 29/09/1974 | A | 11 | 123 | ||
| Helena | Koniszewicz | 19/07/1996 | A | 11 | 124 | ||
| Józef | Koniszewicz | 03/04/1981 | A | 11 | 124 | ||
| Jan | Przygodzki | 11/05/2010 | A | 11 | 125 | ||
| Marianna | Najmrodzka | 17/12/2012 | A | 11 | 125 | ||
| Józefa | Pilarska | 23/03/1974 | A | 11 | 125 | ||
| Adam | Pilarski | 03/08/1974 | A | 11 | 125 | ||
| Stefan | Pilarski | 17/02/2000 | A | 11 | 125 | ||
| Tadeusz | Góralski | 21/12/1990 | A | 11 | 126 | ||
| Roman | Góralski | 05/03/1972 | A | 11 | 126 | ||
| Józefa | Góralska | 14/06/1991 | A | 11 | 126 | ||
| Anna | Góralska | 14/06/1991 | A | 11 | 126 | ||
| Walentyna | Pluta | 11/08/1983 | A | 11 | 127 | ||
| Stanisław | Pluta | 16/09/1986 | A | 11 | 127 | ||
| Józefa | Piątkowska | 13/12/1978 | A | 11 | 127 | ||
| Wanda | Cytryna | 11/04/1993 | A | 12 | 128 | ||
| Bronisław | Oleksak | 31/03/1916 | A | 12 | 128 | ||
| Adela | Nowicka | 16/04/1953 | A | 12 | 129 | ||
| Lucyna | Czechowska | 17/05/1979 | A | 12 | 129 | ||
| Antoni | Kurzyk | 24/03/1972 | A | 12 | 130 | ||
| Waleria | Kurzyk | 30/01/1979 | A | 12 | 130 | ||
| Zygmunt | Laskowski | 04/08/2005 | A | 12 | 131 | ||
| Czesława | Laskowska | 06/11/2005 | A | 12 | 131 | ||
| Feliks | Oleksak | 12/09/1997 | A | 12 | 132 | ||
| Cecylia | Oleksak | 18/12/2017 | A | 12 | 132 | ||
| Edward | Szymczyk | 21/12/1987 | A | 12 | 132a | ||
| Krystyna | Szymczyk | 25/12/2013 | A | 12 | 132a | ||
| Jan | Stefański | 13/07/1901 | 07/07/1970 | A | 12 | 133 | 01/01/2024 |
| Aniela | Stefańska | 16/09/1904 | 01/08/1979 | A | 12 | 133 | 01/01/2024 |
| Józefa | Janikiewicz | 07/01/1971 | A | 12 | 134 | ||
| Stanisław | Doniecki | 07/06/1977 | A | 12 | 135 | ||
| Teresa | Doniecka | 15/12/2014 | A | 12 | 135 | ||
| Łukasz | Doniecki | 18/03/2022 | A | 12 | 135 | ||
| Józef | Skiba | 20/01/1971 | A | 12 | 136 | ||
| Helena | Skiba | 16/08/1989 | A | 12 | 136 | ||
| Władysław | Cytryna | A | 13 | 138 | |||
| Józefa | Cytryna | A | 13 | 138 | |||
| Leon | Oleksak | A | 13 | 138 | |||
| Franciszka | Oleksak | A | 13 | 138 | |||
| Romuald | Gnoiński | 02/09/1962 | A | 13 | 139 | ||
| Stefania | Gnoińska | 28/01/1988 | A | 13 | 139 | ||
| Stanisław | Lipski | 16/01/1975 | A | 13 | 139 | ||
| Maria | Lipska | 29/06/2014 | A | 13 | 139 | ||
| Antoni | Gnoiński | A | 13 | 139 | |||
| Stanisław | Sobczyk | 17/01/1993 | A | 13 | 140 | ||
| Irena | Sobczyk | 09/05/2008 | A | 13 | 140 | ||
| Henryk | Wójcik | 05/01/2018 | A | 13 | 141 | ||
| Stanisław | Gruszka | A | 13 | 142 | |||
| Adela | Gruszka | A | 13 | 142 | |||
| Jan | Gruszka | 27/11/1995 | A | 13 | 142 | ||
| Zofia | Gruszka | 05/09/2010 | A | 13 | 142 | ||
| Janina | Zuchmańska | 11/02/1978 | A | 13 | 143 | ||
| Maria | Zuchmańska | 11/06/1977 | A | 13 | 144 | ||
| Kazimierz | Zuchmański | 26/03/1977 | A | 13 | 144 | ||
| Eleonora | Zuchmańska | 05/09/1971 | A | 13 | 144 | ||
| Tadeusz | Luzeńczyk | 29/08/1992 | A | 13 | 146 | ||
| Wacław | Dróżdż | A | 13 | 147 | |||
| Kazimierz | Mazur | 27/09/2011 | A | 13 | 149 | ||
| Eleonora | Skawińska | A | 14 | 150 | |||
| Adam | Skawiński | A | 14 | 150 | |||
| Helena | Skawińska | A | 14 | 150 | |||
| Franciszek | Łuszczyński | A | 14 | 151 | |||
| Jadwiga | Łuszczyńska | A | 14 | 151 | |||
| Marianna | Łuszczyńska | A | 14 | 151 | |||
| Waleria | Łuszczyńska | A | 14 | 151 | |||
| Adam | Wijaczka | 18/01/1976 | A | 14 | 153 | ||
| Piotr | Wijaczka | 09/03/2011 | A | 14 | 154 | ||
| Stefan | Wijaczka | 08/03/1993 | A | 14 | 155 | ||
| Kazimierz | Wijaczka | 04/05/1976 | A | 14 | 156 | ||
| Stanisława | Wijaczka | 24/03/2007 | A | 14 | 156 | ||
| Jan | Głuchowski | 05/11/2013 | A | 14 | 157 | ||
| Krystyna | Głuchowska | 25/02/2016 | A | 14 | 157 | ||
| Janina | Wijaczka | 20/07/1948 | A | 14 | 157 | ||
| Jan | Wijaczka | 20/03/1956 | A | 14 | 157 | ||
| Józefa | Wijaczka | 18/09/1984 | A | 14 | 157 | ||
| Maria | Wijaczka | 26/01/1944 | A | 14 | 157 | ||
| Marek | Sobczyk | A | 14 | 158 | |||
| Stanisław | Paduszyński | 01/08/1980 | A | 14 | 159 | ||
| Joanna | Paduszyńska | 28/07/1993 | A | 14 | 159 | ||
| Sabina | Wróbel | 16/12/2001 | A | 14 | 160 | ||
| Jerzy | Wróbel | 11/11/1967 | A | 14 | 160 | ||
| Marianna | Wróbel | 27/03/1964 | A | 14 | 160 | ||
| Marianna | Luzeńczyk | 13/01/1990 | A | 14 | 162 | ||
| Adam | Luzeńczyk | 01/11/2019 | A | 14 | 162 | ||
| Józef | Zaborowski | A | 14 | 163 | |||
| Aleksandra | Zaborowska | A | 14 | 163 | |||
| Piotr | Siemiński | A | 14 | 163 | |||
| Józef | Jakubczyk | 14/12/1982 | A | 14 | 164 | ||
| Monika | Jakubczyk | 12/06/1997 | A | 14 | 164 | ||
| Weronika | Piwońska | A | 14 | 164 | |||
| Tomasz | Piwoński | A | 14 | 164 | |||
| Wacław | Wołczyk | 02/05/1986 | A | 14 | 166 | ||
| Michał | Wołczyk | 16/07/1963 | A | 14 | 166 | ||
| Franciszka | Wołczyk | 26/10/1998 | A | 14 | 166 | ||
| Irena | Wołczyk | 10/06/1952 | A | 14 | 166 | ||
| Zygmunt | Wołczyk | 08/09/1941 | A | 14 | 166 | ||
| Marianna | Cytryna | B | 2 | 29 | |||
| Władysław | Cytryna | A | 15 | 168 | |||
| Aleksander | Mazur | 20/05/2016 | A | 15 | 169 | ||
| Edward | Oleksak | 10/10/1988 | A | 15 | 170 | ||
| Maria | Oleksak | 02/07/1982 | A | 15 | 170 | ||
| Zofia | Waszczyk | 13/01/1970 | A | 15 | 170 | ||
| Jan | Waszczyk | 29/03/1952 | A | 15 | 170 | ||
| Stanisława | Najmrodzka | 26/04/1998 | A | 15 | 171 | ||
| Mieczysław | Najmrodzki | 24/07/1959 | A | 15 | 171 | ||
| Bernadeta | Najmrodzka | A | 15 | 171 | |||
| Stanisława | Wróbel | 12/12/1890 | 13/07/1896 | A | 15 | 174 | |
| Helena | Doniecka | 15/05/1994 | A | 15 | 175 | ||
| Marian | Doniecki | 24/02/1995 | A | 15 | 175 | ||
| Kazimierz | Paduszyński | 21/03/2018 | A | 15 | 176 | ||
| Stanisława | Pietrzyk | 05/05/1926 | 16/12/1996 | A | 15 | 177 | |
| Kazimierz | Pietrzyk | 29/05/1916 | 30/04/1975 | A | 15 | 177 | |
| Marek | Pawlik | 15/06/2018 | A | 15 | 178 | ||
| Tomasz | Klimsiak | A | 15 | 179 | |||
| Otolia | Klimsiak | 04/03/1902 | A | 15 | 179 | ||
| Maria | Stachurska | 19/09/1901 | A | 15 | 179 | ||
| Franciszka | Klimsiak | 27/04/1932 | A | 15 | 179 | ||
| Helena | Zganiacz | A | 15 | 181 | |||
| Marianna | Wróbel | 29/11/1995 | A | 16 | 183 | ||
| Antoni | Wróbel | 15/02/1981 | A | 16 | 183 | ||
| Jan | Wołczyk | 21/09/1983 | A | 16 | 185 | ||
| Stanisława | Wołczyk | 03/10/1991 | A | 16 | 185 | ||
| Zofia | Pilarska | 05/03/1987 | A | 16 | 186 | ||
| Antoni | Pilarski | 21/07/1945 | A | 16 | 186 | ||
| Zofia | Wnuk | 21/10/2020 | A | 16 | 187 | ||
| Natalia | Wnuk | 15/01/1997 | A | 16 | 187 | ||
| Stefan | Wnuk | 10/03/1988 | A | 16 | 187 | ||
| Stanisław | Mieczyński | 25/09/1983 | A | 16 | 188 | ||
| Stanisława | Mieczyńska | 30/12/1988 | A | 16 | 188 | ||
| Honorata | Dębecka | A | 16 | 189 | |||
| Czesław | Dębecki | 06/03/1972 | A | 16 | 189 | ||
| Serafin | Mularczyk | 07/07/1958 | A | 16 | 190 | ||
| Danuta | Mularczyk | 24/08/1958 | A | 16 | 190 | ||
| Marianna | Mularczyk | 11/07/1968 | A | 16 | 190 | ||
| Władysław | Mularczyk | 09/03/1985 | A | 16 | 190 | ||
| Irena | Majchrzak | 03/04/1994 | A | 16 | 191 | ||
| Józef | Majchrzak | 05/07/1995 | A | 16 | 191 | ||
| Florentyna | Najmrodzka | A | 16 | 192 | |||
| Jan | Najmrodzki | A | 16 | 192 | |||
| Antoni | Ratajski | A | 16 | 193 | |||
| Bogdan | Ratajski | A | 16 | 193 | |||
| Ignacy | Ratajski | A | 16 | 193 | |||
| Józefa | Ratajska | A | 16 | 193 | |||
| Irena | Majchrzak | 23/07/1922 | 03/04/1994 | A | 16 | 194 | |
| Franciszka | Szymczyk | 11/03/1894 | 11/03/1979 | A | 16 | 194 | |
| Edward | Wrzeszcz | 11/11/2016 | A | 17 | 196 | ||
| Stefan | Zganiacz | 15/12/1978 | A | 17 | 197 | ||
| Antonina | Zganiacz | 18/05/2000 | A | 17 | 197 | ||
| Teresa | Zganiacz | A | 17 | 197 | |||
| Henryk | Penkala | 10/02/2014 | A | 17 | 198 | ||
| Lucjan | Frąc | 02/01/1945 | 25/07/2005 | A | 17 | 199 | |
| Józefa | Frąc | 20/09/1916 | 02/08/1986 | A | 17 | 199 | |
