Pochowani na cmentarzu – Razem wpisów: 3618
Lp. | Nazwisko i imię | Urodzony | Zmarły | sektor/rząd/grób |
1 | Ociepa Krystyna | 31/05/1931 | 02/01/2023 | |
2 | Pęcak Krzysztof | 09/08/1986 | 12/01/2023 | |
3 | Białecki Kazimierz | 01/01/1956 | 27/01/2023 | |
4 | Najmrocki Andrzej | A-1-1 | ||
5 | Najmrocka Wiktoria | A-1-1 | ||
6 | Wojciechowska Julianna | 24/03/1998 | A-1-1 | |
7 | Czechowska Bronisława | 02/02/1981 | A-1-2 | |
8 | Czechowska Marianna | A-1-2 | ||
9 | Czechowski Bronisław | A-1-2 | ||
10 | Jamróz Małgorzata | 03/03/2022 | A-1-3 | |
11 | Zięba Julianna | 10/10/1973 | A-1-4 | |
12 | Zięba Stanisław | 25/06/1980 | A-1-4 | |
13 | Sobczyk Marianna | 14/03/1989 | A-1-5 | |
14 | Sobczyk Mieczysław | 19/09/1974 | A-1-5 | |
15 | Szymański Andrzej | 20/09/1966 | A-1-6 | |
16 | Szymański Kazimierz | 24/08/1992 | A-1-6 | |
17 | Szymański Władysław | A-1-6 | ||
18 | Szymańska Teresa | A-1-6 | ||
19 | Szymańska Józefa | A-1-6 | ||
20 | Szymański Sławomir | 17/03/2002 | A-1-6 | |
21 | Stefańska Elżbieta | 17/02/1963 | 02/03/1963 | A-1-7 |
22 | Musiał Franciszek | 04/06/2005 | A-1-8 | |
23 | Musiał Bronisława | 14/08/2014 | A-1-8 | |
24 | Musiał Jan | A-1-8 | ||
25 | Musiał Katarzyna | A-1-8 | ||
26 | Wachnik Józef | A-1-9 | ||
27 | Wachnik Zygmunt | 30/06/2002 | A-1-9 | |
28 | Bielicka Teresa | 13/04/2013 | A-1-10 | |
29 | Ratajski Jan | 19/07/1978 | A-2-12 | |
30 | Ratajska Maria | 20/01/1971 | A-2-12 | |
31 | Kmiecik Kazimierz | 14/12/1958 | A-2-13 | |
32 | Kmiecik Maria | 20/09/1967 | A-2-13 | |
33 | Skiba Andrzej | 06/01/1989 | A-2-16 | |
34 | Skiba Antonina | 07/09/2021 | A-2-16 | |
35 | Urbańska Stefania | 19/01/2019 | A-2-20 | |
36 | Stolarska Marianna | 27/03/1961 | A-2-21 | |
37 | Stolarski Jan | 04/09/1958 | A-2-21 | |
38 | Stolarska Katarzyna | 06/09/1966 | A-2-21 | |
39 | Stolarski Zdzisław | 06/12/1995 | A-2-21 | |
40 | Urbański Kazimierz | 02/11/2015 | A-2-22 | |
41 | Urbańska Stefania | 19/01/2019 | A-2-22 | |
42 | Leśniewicz Franciszek | 07/08/1985 | A-3-23 | |
43 | Leśniewicz Jadzia | 12/12/1951 | A-3-23 | |
44 | Ratajska Tekla | 23/05/1935 | A-3-24 | |
45 | Ratajski Antoni | 06/01/1940 | A-3-24 | |
46 | Ratajska Agnieszka | A-3-24 | ||
47 | Ratajski Ignacy | A-3-25 | ||
48 | Ratajska Agnieszka | 12/06/1974 | A-3-25 | |
49 | Ratajski Jan | 04/02/1928 | 25/02/2023 | A-3-25 |
50 | Barnik Apolonia | 09/03/2010 | A-3-26 | |
51 | Barnik Zygmunt | 29/05/2005 | A-3-26 | |
52 | Kiełbik Józefa | 17/05/1999 | A-3-27 | |
53 | Kiełbik Andrzej | 15/02/1989 | A-3-27 | |
54 | Prus Aniela | A-3-28 | ||
55 | Prus Franciszek | A-3-28 | ||
56 | Wąsowicz Bronisława | 17/07/2000 | A-3-28 | |
57 | Dąbrowski Józef | 11/12/1883 | 02/10/1955 | A-3-30 |
58 | Waszczyk Mikołaj | 22/10/1863 | 18/05/1957 | A-3-32 |
59 | Zygała Tadeusz | 17/08/2013 | A-3-33 | |
60 | Sobczyk Antonina | A-4-34 | ||
61 | Sobczyk Bronisława | A-4-34 | ||
62 | Ociepa Wacław | A-4-36 | ||
63 | Ociepa Bronisława | A-4-36 | ||
64 | Kazik Władysław | 27/02/1955 | A-4-37 | |
65 | Kazik Antonina | 20/04/1958 | A-4-37 | |
66 | Kazik Józef | A-4-37 | ||
67 | Kazik Elżbieta | A-4-37 | ||
68 | Kazik Heniek | A-4-37 | ||
69 | Dróżdż Józefa | 07/10/1888 | 09/06/1968 | A-4-38 |
70 | Dróżdż Ignacy | 27/07/1887 | 20/06/1965 | A-4-38 |
71 | Stolarski Stanisław | 20/05/1975 | A-4-39 | |
72 | Stolarska Marianna | 18/05/1995 | A-4-39 | |
73 | Leśniewicz Władysław | 22/05/1908 | 25/03/1938 | A-4-41 |
74 | Dylewski Stanisław | 18/10/1968 | A-4-42 | |
75 | Dylewska Stanisława | 07/10/2013 | A-4-42 | |
76 | Drwal Edward | 25/12/2009 | A-4-43 | |
77 | Przybył Marian | 30/10/2009 | A-4-44 | |
78 | Stolarski Edmund | 30/03/2005 | A-4-45 | |
79 | Stolarska Leokadia | 24/12/2007 | A-4-45 | |
80 | Stolarski Leon | 24/08/2011 | A-4-45 | |
81 | Stolarski Franciszek | A-4-45 | ||
82 | Konieczny Jan | 10/12/1909 | 24/03/1959 | A-5-46 |
83 | Konieczna Marianna | A-5-46 | ||
84 | Konieczny Michał | A-5-46 | ||
85 | Smyka Paulina | 01/05/1964 | A-5-47 | |
86 | Smyka Teresa | 24/10/1954 | A-5-47 | |
87 | Smyka Józef | 14/07/1960 | A-5-47 | |
88 | Kuzdak Regina | A-5-48 | ||
89 | Kuzdak Edward | 28/12/1998 | A-5-48 | |
90 | Świderski Stanisław | 09/12/1937 | 08/10/1954 | A-5-49 |
91 | Świderski Stefan | 01/07/1894 | 14/04/1969 | A-5-49 |
92 | Świderska Marianna | 18/05/1896 | 26/04/1985 | A-5-49 |
93 | Luzeńczyk Leokadia | 10/02/2022 | A-5-49 | |
94 | Bernacka Wiktoria | 12/08/1960 | A-5-51 | |
95 | Ociepa Krystyna | 16/01/1960 | A-5-51 | |
96 | Ociepa Wacław | 01/08/1999 | A-5-51 | |
97 | Ociepa Marianna | 27/02/2003 | A-5-51 | |
98 | Doniecki Stanisław | 09/08/1954 | A-5-52 | |
99 | Doniecka Franciszka | 29/04/1957 | A-5-52 | |
100 | Doniecka Zofia | 13/04/1970 | A-5-52 | |
101 | Stefański Zygmunt | 18/05/2019 | A-5-54 | |
102 | Wnuk Ludwika | 20/11/1969 | A-5-55 | |
103 | Łopuszańska Ewa | 09/03/1985 | A-5-56 | |
104 | Łopuszański Marian | 06/02/2011 | A-5-56 | |
105 | Łopuszański Andrzej | 27/12/2010 | A-5-56 | |
106 | Łopuszański Zdzisław | 22/09/2019 | A-5-56 | |
107 | Sobczyk Jan | A-5-56 | ||
108 | Sobczyk Marianna | A-5-56 | ||
109 | Milczarek Czesław | 22/08/1983 | A-6-57 | |
110 | Milczarek Natalia | 29/07/2017 | A-6-57 | |
111 | Milczarek Roman | A-6-57 | ||
112 | Milczarek Marianna | A-6-57 | ||
113 | Ścisłowicz Franciszek | 02/02/1954 | A-6-58 | |
114 | Ścisłowicz Stanisława | 01/11/1972 | A-6-58 | |
115 | Łuszczyński Tadeusz | A-6-59 | ||
116 | Leśniewicz Kazimierz | 21/08/1997 | A-6-60 | |
117 | Leśniewicz Maria | 15/01/2006 | A-6-60 | |
118 | Leśniewicz Antoni | 09/09/1965 | A-6-60 | |
119 | Leśniewicz Eleonora | 28/02/1974 | A-6-60 | |
120 | Leśniewicz Zofia | 13/05/1935 | A-6-60 | |
121 | Wrzeszcz Adam | 14/06/1985 | A-6-61 | |
122 | Zganiacz Helena | 16/05/1904 | 09/10/1982 | A-6-62 |
123 | Zganiacz Bolesław | 09/06/1904 | 11/11/1982 | A-6-62 |
124 | Biskupska Krystyna | 28/06/2007 | A-6-62 | |
125 | Wojakowski Władysław | 14/10/1988 | A-6-63 | |
126 | Wojakowska Jadwiga | 25/05/1962 | A-6-63 | |
127 | Kmiecik Maria | 14/09/1942 | A-6-63 | |
128 | Góralski Antoni | 06/02/1956 | A-6-63 | |
129 | Sobczyk Marianna | A-6-65 | ||
130 | Sobczyk Władysław | A-6-65 | ||
131 | Bernacki Józef | 20/09/1998 | A-6-66 | |
132 | Waszczyk Jan | 01/11/1922 | 16/09/1956 | A-7-67 |
133 | Waszczyk Irena | A-7-67 | ||
134 | Waszczyk Maciej | 17/03/2015 | A-7-68 | |
135 | Waszczyk Bronisława | A-7-68 | ||
136 | Waszczyk Władysław | A-7-68 | ||
137 | Pogońska Genowefa | A-7-69 | ||
138 | Pogoński Zdzisław | A-7-69 | ||
139 | Pogoński Józef | A-7-69 | ||
140 | Pogońska Kamelia | A-7-69 | ||
141 | Kazik Marianna | 30/12/1986 | A-7-70 | |
142 | Kazik Władysław | 15/10/1969 | A-7-70 | |
143 | Milczarek Józefa | 30/09/1953 | A-7-70 | |
144 | Milczarek Stanisław | 31/12/1992 | A-7-70 | |
145 | Waszczyk Maria | 15/02/1895 | 29/10/1953 | A-7-71 |
146 | Waszczyk Bronisław | 30/08/1896 | 15/04/1962 | A-7-71 |
147 | Michalski Zygmunt | 25/10/2014 | A-7-73 | |
148 | Michalska Małgosia | A-7-73 | ||
149 | Michalska Kasia | A-7-73 | ||
150 | Michalski Piotruś | A-7-73 | ||
151 | Sobczyk Franciszek | A-7-73 | ||
152 | Kuzdak Władysław | 23/04/1979 | A-7-74 | |
153 | Kuzdak Eleonora | 31/01/2008 | A-7-74 | |
154 | Skiba Józefa | 03/06/1957 | A-7-75 | |
155 | Skiba Stanisław | 09/10/1993 | A-7-75 | |
156 | Wrzeszcz Marianna | 28/09/1978 | A-7-76 | |
157 | Czechowski Mieczysław | 05/04/2021 | A-7-77 | |
158 | Pluta Stanisława | 21/09/1952 | A-7-77 | |
159 | Pluta Walenty | 22/01/1971 | A-7-77 | |
160 | Pluta Stanisław | 13/12/2005 | A-7-78 | |
161 | Jakubczyk Julianna | 26/01/2020 | A-7-79 | |
162 | Jakubczyk Kazimierz | 07/11/2020 | A-7-79 | |
163 | Liszka Józefa | A-7-79 | ||
164 | Kaczmarek Tadeusz | 13/07/2020 | A-8-80 | |
165 | Komorowicz Wiktoria | A-8-80 | ||
166 | Komorowicz Jan | A-8-80 | ||
167 | Stefańska Marianna | 10/05/1992 | A-8-81 | |
168 | Stefański Jan | 29/08/1975 | A-8-81 | |
169 | Czechowska Honorata | 29/03/1952 | A-8-82 | |
170 | Czechowski Jan | 12/12/1957 | A-8-82 | |
171 | Pluta Wincenty | 14/12/1953 | A-8-83 | |
172 | Pluta Feliksa | 01/07/1972 | A-8-83 | |
173 | Pluta Włodzimierz | 17/07/1958 | A-8-83 | |
174 | Bruździński Bogdan | 12/02/2008 | A-8-84 | |
175 | Bruździńska Lesława | 04/05/2020 | A-8-84 | |
176 | Konieczny Kazimierz | 30/01/2011 | A-8-85 | |
177 | Kulczyk Anna | A-8-85 | ||
178 | Kulczyk Antoni | A-8-85 | ||
179 | Bernadzka Józefa | 10/11/2005 | A-8-86 | |
180 | Nowak Kazimierz | A-8-86 | ||
181 | Nowak Anna | A-8-86 | ||
182 | Bernacki Zbigniew | 26/10/2020 | A-8-86 | |
183 | Bernacki Kazimierz | 30/11/2011 | A-8-86 | |
184 | Ociepa Kazimierz | 31/12/2007 | A-8-87 | |
185 | Pachuc Piotr | 27/04/1933 | A-8-88 | |
186 | Luzeńczyk Mateusz | 08/10/1995 | A-8-89 | |
187 | Luzeńczyk Marianna | 13/01/2005 | A-8-89 | |
188 | Luzeńczyk Józef | 26/09/1992 | A-8-89 | |
189 | Popęda Agnieszka | 14/03/2020 | A-9-90 | |
190 | Stefański Stanisław | 07/01/1963 | A-9-90 | |
191 | Stefańska Katarzyna | 19/02/1974 | A-9-90 | |
192 | Stefańska Bronisława | 08/07/1983 | A-9-90 | |
193 | Stefański Edward | 18/05/1959 | A-9-90 | |
194 | Stefański Stefan | 23/03/1945 | A-9-90 | |
195 | Gunerka Jan | 09/03/2017 | A-9-93 | |
196 | Majewska Józefa | A-9-94 | ||
197 | Majewski Jan | A-9-94 | ||
198 | Gunerka Antoni | A-9-94 | ||
199 | Kot Janina | A-9-94 | ||
200 | Gunerka Józef | 30/11/1958 | A-9-95 | |
201 | Gunerka Marianna | 27/01/1980 | A-9-95 | |
202 | Gunerka Antoni | A-9-95 | ||
203 | Gunerka Eleonora | A-9-95 | ||
204 | Rafa Anna | 03/04/1993 | A-9-97 | |
205 | Wrzeszcz Zofia | A-9-97 | ||
206 | Wrzeszcz Andrzej | A-9-97 | ||
207 | Rafa Józef | 06/02/1994 | A-9-97 | |
208 | Dudzik Józefa | 27/12/1952 | A-9-98 | |
209 | Dudzik Teresa | 27/04/1956 | A-9-98 | |
210 | Pytlos Anna | 03/09/1990 | A-9-99 | |
211 | Pytlos Stefan | 29/12/1952 | A-9-99 | |
212 | Kaniowski Wacław | 18/05/2014 | A-9-100 | |
213 | Kaniowska Dorota | A-9-100 | ||
214 | Wójcik Zofia | A-9-100 | ||
215 | Kaniowski Jan | A-9-100 | ||
216 | Kaniowska Katarzyna | A-9-100 | ||
217 | Bielicka Władysława | 12/07/1973 | A-10-101 | |
218 | Kaczmarek Wanda | 16/03/2008 | A-10-101 | |
219 | Wyciszkiewicz Jan | 18/08/2003 | A-10-102 | |
220 | Wyciszkiewicz Alina | 26/09/2020 | A-10-102 | |
221 | Morgaś Piotr | 16/04/1969 | A-10-103 | |
222 | Morgaś Janina | 24/05/1980 | A-10-103 | |
223 | Pilarski Jan | 18/02/1943 | A-10-103 | |
224 | Pilarska Zofia | 15/12/1964 | A-10-103 | |
225 | Bieńkowski Ireneusz | A-10-103 | ||
226 | Skiba Adam | 06/03/1971 | A-10-104 | |
227 | Cieślik Franciszek | 17/02/1964 | A-10-105 | |
228 | Cieślik Janina | 25/12/1983 | A-10-105 | |
229 | Cieślik Jan | 02/02/1969 | A-10-106 | |
230 | Cieślik Marianna | 10/08/2010 | A-10-106 | |
231 | Wyciszkiewicz Waleria | A-10-107 | ||
232 | Łuszczyński Ignacy | 26/09/1993 | A-10-108 | |
233 | Łuszczyński Szczepan | 15/03/1952 | A-10-108 | |
234 | Szymczyk Tomasz | 04/10/1952 | A-10-109 | |
235 | Szymczyk Florentyna | 23/04/1983 | A-10-109 | |
236 | Kiełbik Władysław | A-10-110 | ||
237 | Kaniowska Renata | 09/02/2007 | A-10-111 | |
238 | Gonigroszek Zbigniew | 16/05/2016 | A-10-111 | |
239 | Antosik Eleonora | 09/01/1959 | A-10-113 | |
240 | Antosik Katarzyna | 02/02/1953 | A-10-113 | |
241 | Antosik Stanisław | 11/06/1985 | A-10-113 | |
242 | Blacharska Julianna | 28/09/1983 | A-10-114 | |
243 | Skiba Aleksander | 28/05/1991 | A-11-116 | |
244 | Skiba Bronisława | 14/04/1994 | A-11-116 | |
245 | Skiba Jan | A-11-116 | ||
246 | Skiba Marianna | A-11-116 | ||
247 | Łuczyński Józef | A-11-118 | ||
248 | Łuczyński Jan | 13/07/1993 | A-11-118 | |
249 | Łuczyńska Petronela | A-11-118 | ||
250 | Łuczyńska Józefa | 28/10/2009 | A-11-118 | |
251 | Pluta Bolesław | 20/03/1989 | A-11-119 | |
252 | Pluta Stefania | 19/10/1989 | A-11-119 | |
253 | Skiba Edward | 20/02/1988 | A-11-120 | |
254 | Skiba Antonina | A-11-120 | ||
255 | Gunerka Sabina | 01/04/1972 | A-11-121 | |
256 | Gunerka Stefan | 28/06/1991 | A-11-121 | |
257 | Gunerka Franciszka | 28/11/2003 | A-11-121 | |
258 | Sobczyk Edward | 20/02/1997 | A-11-122 | |
259 | Sobczyk Weronika | 25/01/1959 | A-11-122 | |
260 | Sobczyk Jan | 09/08/1951 | A-11-122 | |
261 | Kazik Marianna | 29/01/1967 | A-11-123 | |
262 | Kazik Hipolit | 14/12/1996 | A-11-123 | |
263 | Kazik Marian | 02/10/1969 | A-11-123 | |
264 | Gajewski Edward | 21/06/2017 | A-11-123 | |
265 | Gajewska Bronisława | 29/09/1974 | A-11-123 | |
266 | Konszewicz Helena | 19/07/1996 | A-11-124 | |
267 | Konszewicz Józef | 03/04/1981 | A-11-124 | |
268 | Przygodzki Jan | 11/05/2010 | A-11-125 | |
269 | Najmrodzka Marianna | 17/12/2012 | A-11-125 | |
270 | Pilarska Józefa | 23/03/1974 | A-11-125 | |
271 | Pilarski Adam | 03/08/1974 | A-11-125 | |
272 | Pilarski Stefan | 17/02/2000 | A-11-125 | |
273 | Góralski Tadeusz | 21/12/1990 | A-11-126 | |
274 | Góralski Roman | 05/03/1972 | A-11-126 | |
275 | Góralska Józefa | 14/06/1991 | A-11-126 | |
276 | Góralska Anna | 14/06/1991 | A-11-126 | |
277 | Pluta Walentyna | 11/08/1983 | A-11-127 | |
278 | Pluta Stanisław | 16/09/1986 | A-11-127 | |
279 | Piątkowska Józefa | 13/12/1978 | A-11-127 | |
280 | Cytryna Wanda | 11/04/1993 | A-12-128 | |
281 | Oleksak Bronisław | 31/03/1916 | A-12-128 | |
282 | Nowicka Adela | 16/04/1953 | A-12-129 | |
283 | Czechowska Lucyna | 17/05/1979 | A-12-129 | |
284 | Kurzyk Antoni | 24/03/1972 | A-12-130 | |
285 | Kurzyk Waleria | 30/01/1979 | A-12-130 | |
286 | Laskowski Zygmunt | 04/08/2005 | A-12-131 | |
287 | Laskowska Czesława | 06/11/2005 | A-12-131 | |
288 | Oleksak Feliks | 12/09/1997 | A-12-132 | |
289 | Oleksak Cecylia | 18/12/2017 | A-12-132 | |
290 | Szymczyk Edward | 21/12/1987 | A-12-132a | |
291 | Szymczyk Krystyna | 25/12/2013 | A-12-132a | |
292 | Stefański Jan | 13/07/1901 | 07/07/1970 | A-12-133 |
293 | Stefańska Aniela | 16/09/1904 | 01/08/1979 | A-12-133 |
294 | Janikiewicz Józefa | 07/01/1971 | A-12-134 | |
295 | Doniecki Stanisław | 07/06/1977 | A-12-135 | |
296 | Doniecka Teresa | 15/12/2014 | A-12-135 | |
297 | Doniecki Łukasz | 18/03/2022 | A-12-135 | |
298 | Skiba Józef | 20/01/1971 | A-12-136 | |
299 | Skiba Helena | 16/08/1989 | A-12-136 | |
300 | Cytryna Władysław | A-13-138 | ||
301 | Cytryna Józefa | A-13-138 | ||
302 | Oleksak Leon | A-13-138 | ||
303 | Oleksak Franciszka | A-13-138 | ||
304 | Gnoiński Romuald | 02/09/1962 | A-13-139 | |
305 | Gnoińska Stefania | 28/01/1988 | A-13-139 | |
306 | Lipski Stanisław | 16/01/1975 | A-13-139 | |
307 | Lipska Maria | 29/06/2014 | A-13-139 | |
308 | Gnoiński Antoni | A-13-139 | ||
309 | Sobczyk Stanisław | 17/01/1993 | A-13-140 | |
310 | Sobczyk Irena | 09/05/2008 | A-13-140 | |
311 | Wójcik Henryk | 05/01/2018 | A-13-141 | |
312 | Gruszka Stanisław | A-13-142 | ||
313 | Gruszka Adela | A-13-142 | ||
314 | Gruszka Jan | 27/11/1995 | A-13-142 | |
315 | Gruszka Zofia | 05/09/2010 | A-13-142 | |
316 | Zuchmańska Janina | 11/02/1978 | A-13-143 | |
317 | Zuchmańska Maria | 11/06/1977 | A-13-144 | |
318 | Zuchmański Kazimierz | 26/03/1977 | A-13-144 | |
319 | Zuchmańska Eleonora | 05/09/1971 | A-13-144 | |
320 | Luzeńczyk Tadeusz | 29/08/1992 | A-13-146 | |
321 | Dróżdż Wacław | A-13-147 | ||
322 | Dróżdż Stanisława | 12/06/1941 | 01/10/2022 | A-13-147 |
323 | Mazur Kazimierz | 27/09/2011 | A-13-149 | |
324 | Skawińska Eleonora | A-14-150 | ||
325 | Skawiński Adam | A-14-150 | ||
326 | Skawińska Helena | A-14-150 | ||
327 | Łuszczyński Franciszek | A-14-151 | ||
328 | Łuszczyńska Jadwiga | A-14-151 | ||
329 | Łuszczyńska Marianna | A-14-151 | ||
330 | Łuszczyńska Waleria | A-14-151 | ||
331 | Wijaczka Adam | 18/01/1976 | A-14-153 | |
332 | Wijaczka Piotr | 09/03/2011 | A-14-154 | |
333 | Wijaczka Stefan | 08/03/1993 | A-14-155 | |
334 | Wijaczka Kazimierz | 04/05/1976 | A-14-156 | |
335 | Wijaczka Stanisława | 24/03/2007 | A-14-156 | |
336 | Głuchowski Jan | 05/11/2013 | A-14-157 | |
337 | Głuchowska Krystyna | 25/02/2016 | A-14-157 | |
338 | Wijaczka Janina | 20/07/1948 | A-14-157 | |
339 | Wijaczka Jan | 20/03/1956 | A-14-157 | |
340 | Wijaczka Józefa | 18/09/1984 | A-14-157 | |
341 | Wijaczka Maria | 26/01/1944 | A-14-157 | |
342 | Sobczyk Marek | A-14-158 | ||
343 | Paduszyński Stanisław | 01/08/1980 | A-14-159 | |
344 | Paduszyńska Joanna | 28/07/1993 | A-14-159 | |
345 | Wróbel Sabina | 16/12/2001 | A-14-160 | |
346 | Wróbel Jerzy | 11/11/1967 | A-14-160 | |
347 | Wróbel Marianna | 27/03/1964 | A-14-160 | |
348 | Luzeńczyk Marianna | 13/01/1990 | A-14-162 | |
349 | Luzeńczyk Adam | 01/11/2019 | A-14-162 | |
350 | Zaborowski Józef | A-14-163 | ||
351 | Zaborowska Aleksandra | A-14-163 | ||
352 | Siemiński Piotr | A-14-163 | ||
353 | Jakubczyk Józef | 14/12/1982 | A-14-164 | |
354 | Jakubczyk Monika | 12/06/1997 | A-14-164 | |
355 | Piwońska Weronika | A-14-164 | ||
356 | Piwoński Tomasz | A-14-164 | ||
357 | Wołczyk Wacław | 02/05/1986 | A-14-166 | |
358 | Wołczyk Michał | 16/07/1963 | A-14-166 | |
359 | Wołczyk Franciszka | 26/10/1998 | A-14-166 | |
360 | Wołczyk Irena | 10/06/1952 | A-14-166 | |
361 | Wołczyk Zygmunt | 08/09/1941 | A-14-166 | |
362 | Pilarski Tomasz | A-15-167 | ||
363 | Pilarski Józef | A-15-167 | ||
364 | Cytryna Władysław | A-15-168 | ||
365 | Mazur Aleksander | 20/05/2016 | A-15-169 | |
366 | Oleksak Edward | 10/10/1988 | A-15-170 | |
367 | Oleksak Maria | 02/07/1982 | A-15-170 | |
368 | Waszczyk Zofia | 13/01/1970 | A-15-170 | |
369 | Waszczyk Jan | 29/03/1952 | A-15-170 | |
370 | Najmrodzka Stanisława | 26/04/1998 | A-15-171 | |
371 | Najmrodzki Mieczysław | 24/07/1959 | A-15-171 | |
372 | Najmrodzka Bernadeta | A-15-171 | ||
373 | Wychowałek Teresa | A-15-172 | ||
374 | Wróbel Stanisława | 12/12/1890 | 13/07/1896 | A-15-174 |
375 | Doniecka Helena | 15/05/1994 | A-15-175 | |
376 | Doniecki Marian | 24/02/1995 | A-15-175 | |
377 | Paduszyński Kazimierz | 21/03/2018 | A-15-176 | |
378 | Pietrzyk Stanisława | 05/05/1926 | 16/12/1996 | A-15-177 |
379 | Pietrzyk Kazimierz | 29/05/1916 | 30/04/1975 | A-15-177 |
380 | Pawlik Marek | 15/06/2018 | A-15-178 | |
381 | Klimsiak Tomasz | 11/09/1886 | A-15-179 | |
382 | Klimsiak Otolia | 04/03/1902 | A-15-179 | |
383 | Stachurska Maria | 19/09/1903 | A-15-179 | |
384 | Klimsiak Franciszka | 27/04/1932 | A-15-179 | |
385 | Dróżdż Antonina | A-15-180 | ||
386 | Zganiacz Helena | A-15-181 | ||
387 | Wróbel Marianna | 29/11/1995 | A-16-183 | |
388 | Wróbel Antoni | 15/02/1981 | A-16-183 | |
389 | Wołczyk Jan | 21/09/1983 | A-16-185 | |
390 | Wołczyk Stanisława | 03/10/1991 | A-16-185 | |
391 | Pilarska Zofia | 05/03/1987 | A-16-186 | |
392 | Pilarski Antoni | 21/07/1945 | A-16-186 | |
393 | Wnuk Zofia | 21/10/2020 | A-16-187 | |
394 | Wnuk Natalia | 15/01/1997 | A-16-187 | |
395 | Wnuk Stefan | 10/03/1988 | A-16-187 | |
396 | Mieczyński Stanisław | 25/09/1983 | A-16-188 | |
397 | Mieczyńska Stanisława | 30/12/1988 | A-16-188 | |
398 | Dębecka Honorata | A-16-189 | ||
399 | Dębecki Czesław | 06/03/1972 | A-16-189 | |
400 | Mularczyk Serafin | 07/07/1958 | A-16-190 | |
401 | Mularczyk Danuta | 24/08/1958 | A-16-190 | |
402 | Mularczyk Marianna | 11/07/1968 | A-16-190 | |
403 | Mularczyk Władysław | 09/03/1985 | A-16-190 | |
404 | Majchrzak Irena | 03/04/1994 | A-16-191 | |
405 | Majchrzak Józef | 05/07/1995 | A-16-191 | |
406 | Najmrodzka Florentyna | A-16-192 | ||
407 | Najmrodzki Jan | A-16-192 | ||
408 | Ratajski Antoni | A-16-193 | ||
409 | Ratajski Bogdan | A-16-193 | ||
410 | Ratajski Ignacy | A-16-193 | ||
411 | Ratajska Józefa | A-16-193 | ||
412 | Majchrzak Irena | 23/07/1922 | 03/04/1994 | A-16-194 |
413 | Szymczyk Franciszka | 11/03/1894 | 11/03/1979 | A-16-194 |
414 | Kazik Jacek | 08/06/1968 | 19/11/2022 | A-16-195 |
415 | Wrzeszcz Edward | 11/11/2016 | A-17-196 | |
416 | Zganiacz Stefan | 15/12/1978 | A-17-197 | |
417 | Zganiacz Antonina | 18/05/2000 | A-17-197 | |
418 | Zganiacz Teresa | A-17-197 | ||
419 | Penkala Henryk | 10/02/2014 | A-17-198 | |
420 | Frąc Lucjan | 02/01/1945 | 25/07/2005 | A-17-199 |
421 | Frąc Józefa | 20/09/1916 | 02/08/1986 | A-17-199 |
422 | Frąc Marianna | 11/07/1920 | 26/06/2011 | A-17-199 |
423 | Słoniewska Antonina | 23/07/1946 | A-17-200 | |
424 | Słoniewski Stanisław | 18/12/1962 | A-17-200 | |
425 | Słoniewska Janina | 20/01/1982 | A-17-200 | |
426 | Zenka Antoni | A-17-201 | ||
427 | Zenka Bronisława | A-17-201 | ||
428 | Świeca Kazimierz | 11/02/1972 | A-17-202 | |
429 | Świeca Maria | 30/09/1978 | A-17-202 | |
430 | Szymczyk Emilia | 17/03/1970 | A-17-203 | |
431 | Szymczyk Władysław | 20/07/1998 | A-17-203 | |
432 | Waszczyk Józefa | A-17-204 | ||
433 | Waszczyk Stanisław | A-17-204 | ||
434 | Harbat Marianna | A-17-205 | ||
435 | Harbat Antoni | A-17-205 | ||
436 | Harbat Maria | A-17-205 | ||
437 | Harbat Wincenty | A-17-205 | ||
438 | Kazik Karolina | A-17-206 | ||
439 | Kazik Mateusz | A-17-206 | ||
440 | Łuszczyński Franciszek | A-17-207 | ||
441 | Łuszczyńska Leokadia | A-17-207 | ||
442 | Skiba Stanisław | 08/05/1924 | 26/04/1985 | A-17-208 |
443 | Skiba Zofia | 13/01/1928 | 01/08/2012 | A-17-208 |
444 | Skiba Józef | 18/11/1957 | 01/02/2017 | A-17-208 |
445 | Skiba Jan | 31/01/1975 | A-17-209 | |
446 | Skiba Janina | 06/08/1973 | A-17-209 | |
447 | Gawin Tadeusz | 27/03/1979 | A-18-210 | |
448 | Gawin Kazimiera | 08/05/2012 | A-18-210 | |
449 | Gawin Mieczysław | 24/12/1929 | A-18-211 | |
450 | Gawin Ludwik | 30/10/1941 | A-18-211 | |
451 | Gawin Stanisław | 12/12/1941 | A-18-211 | |
452 | Gawin Marianna | 16/10/1970 | A-18-211 | |
453 | Stachurska Zofia | 15/11/1974 | A-18-212 | |
454 | Stachurski Jan | 16/07/1972 | A-18-212 | |
